您需要了解的有关我们产品的一切信息。
Instrument | Standard Spread | ECN Spread | Trading Hours (GMT+2) Monday to Friday | Leverage |
FOREX | ||||
AUDCAD | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDCHF | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDCNH | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDJPY | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
AUDNZD | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDSGD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
AUDUSD | 2 | 1 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CADCHF | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CADJPY | 4.5 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CHFJPY | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
CHFSGD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
EURAUD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURCAD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURCHF | 3 | 2 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURGBP | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURJPY | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
EURNZD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
EURUSD | 2 | 1 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPAUD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPCAD | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPCHF | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPJPY | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
GBPNZD | 5.5 | 4.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
GBPUSD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
NZDCAD | 5 | 4 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDCHF | 4 | 3 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDJPY | 3.5 | 2.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
NZDUSD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
USDCAD | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDCHF | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDCNH | 50 | 40 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
USDJPY | 2.5 | 1.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 30 |
USDSGD | 5.5 | 4.5 | Monday – Thursday 00:01-1:00; 1:01-23:59 Friday 00:01-1:00; 01:01-23:55 | 20 |
INDICES | ||||
AUS200 | 3 | 1.5 | Monday – Friday 00:50-07:29; 08:10-21:59 | 20 |
ES35 | 3 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
FRA40 | 2 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
GER30 | 1 | 1 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
JPN225 | 7 | 5 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
UK100 | 2 | 1.5 | Monday – Thursday 09:00-22:59 Friday 09:00-22:55 | 20 |
US500 | 0.8 | 0.6 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
NAS100 | 1 | 0.8 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
US30 | 3 | 2.5 | Monday – Thursday 01:00-23:15,23:30-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
HK50 | 8 | 6.5 | Monday – Friday 03:31-05:59,07:01-10:29,11:16-18:59 | 10 |
CN50 | 8 | 5.5 | Monday – Friday 03:30-05:29; 07:00-08:59 | 10 |
COMMODITIES FUTURES | ||||
UKOUSD | 0.1 | 0.09 | Monday – Thursday 03:00-23:59 Friday 03:00-22:55 | 20 |
USOUSD | 4 | 3 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
PRECIOUS METALS | ||||
XAUUSD | 5 | 4 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 20 |
XAGUSD | 4.5 | 3.5 | Monday – Thursday 01:00-23:59 Friday 01:00-22:55 | 10 |
我们的 MetaTrader 5 平台上的点差是可变的,报价来自全球流动性提供商和电子交叉网络。上面列出了标准账户和 VIP 账户的典型点差。
外汇掉期利率被定义为在外汇交易中持有隔夜头寸的隔夜利息或展期利息(赚取或支付)。上述掉期利率为指示性利率,可能会根据市场波动而发生变化。
有关我们交易条件的详细信息,请参阅我们的产品披露声明 (PDS) 和客户服务协议或致电 1800 468 658 联系我们友好的客户服务团队。
每个金融产品和每个账户持有人的可用杠杆有可能会波动。我们也会酌情改动杠杆。我们可能会根据实际情况或预期等各种因素来更改杠杆比率和您的保证金百分比。有关我们交易条件的更多信息,请参阅我们的产品披露声明 (PDS) 和客户服务协议。
追加保证金水平
保证金水平按总股本占总保证金要求的百分比计算。对于所有类型的账户,追加保证金水平设置为 100%。我们可以随时自行决定改变保证金百分比、追加保证金水平、强制平仓水平。
*请注意商品期货每月都有到期日。
本网站由 Fortune Prime Global Capital Pty Ltd 发布。
投资场外交易 (OTC) 外汇和衍生产品具有高风险,并不适合所有投资者。您不拥有场外衍生品所指的标的资产,也没有任何权利。在您决定是否投资这些产品之前,我们鼓励您考虑您的投资目标、您的风险承受能力和交易经验。您的损失可能远远超过您的初始投资,因此不要投资您无法承受损失的资金。我们建议您在我们开立账户之前寻求独立的建议。我们仅提供一般性建议,并未考虑您的财务目标或个人情况。本网站的内容不应被解释为个人建议;如有任何疑问,请向独立财务或税务顾问寻求建议。
Fortune Prime Global Capital Pty Ltd ABN 55 147 766 336 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 授权和监管,AFSL 编号: 400364。注册地址:18-20 Prospect St, Box Hill VIC 3128。它被授权在澳大利亚提供金融服务,仅限于授予它的授权,并且仅适用于澳大利亚居民。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.